|
|
HOCHSCHULE MUENCHEN FK 04EI
--- PRUEFUNGSPLANUNG --- Pruefungen WS 09/10
geordnet nach Semester
-------------
============================================================================================================================
CODE TERMIN DAUER/ KAND. PRUEFER PRUEFUNGSFACH PRUEF.SAAL AUFSICHTEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04EI1A
111 29.1.10, 10.30 :120 76 HARTMANN MATHEMATIK 1 (111) 1.003 1.004 2.003 ZAP TIN SOM
112 1.2.10, 10.30 :90 74 PALM PHYSIK (131) 1.004 2.003 2.004 SRM REH RAP
113 25.1.10, 8.30 :90 105 BROSSMANN TECHN.MECH. (141) 0.003 2.093 3.012 2.092 JUL HOG GER GEI
114 27.1.10, 14.00 :120 114 HESSEL GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 2.004 2.005 3.011 0.002 ERV RAP RAC MUE
.
04EI1B
121 29.1.10, 10.30 :120 53 ERVEN MATHEMATIK 1 (111) 1.002 2.001 FEI BLE
122 1.2.10, 10.30 :90 54 GEISWEID PHYSIK (131) 3.011 0.002 PAU MUN
123 25.1.10, 8.30 :90 49 BROSSMANN TECHN.MECH. (141) 2.006 1.005 FAL ERV
124 27.1.10, 14.00 :120 48 TINKL GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 1.003 1.004 STR SMT
.
04EI1C
131 29.1.10, 10.30 :120 61 KAHL MATHEMATIK 1 (111) 2.005 3.011 0.002 RAC THR PAL
132 1.2.10, 10.30 :90 58 RAUH PHYSIK (131) 0.003 2.093 3.012 MUE MIC MAY
133 25.1.10, 8.30 :90 55 FEIERTAG TECHN.MECH. (141) 1.003 1.004 ZAP STR
134 27.1.10, 14.00 :120 66 GENG GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 2.006 1.005 GEI FEI
.
04EI1D
141 29.1.10, 10.30 :120 60 KAESBAUER MATHEMATIK 1 (111) 0.003 2.093 3.012 MUN KLE KAP
142 1.2.10, 10.30 :90 51 STRAUSS PHYSIK (131) 1.003 2.005 DIP BEC
143 25.1.10, 8.30 :90 46 FEIERTAG TECHN.MECH. (141) 2.003 SMT
144 27.1.10, 14.00 :120 66 MEYBERG GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 2.093 3.012 2.092 KRI KAH HOG
.
04EI1S
171 25.1.10, 13.30 :90 35 GERSTNER MATHEMATIK 2 (221) 0.003 ERV
172 26.1.10, 8.30 :90 23 MADER ELEKTRON.BAUELEMENTE (241) 1.004 SOM
173 25.1.10, 8.30 :90 3 FEIERTAG TECHN.MECH. (141) 2.004 MIC
174 29.1.10, 14.00 :90 35 HESSEL WECHSELSTROMNETZE (231) 2.093 3.012 ERV DIP
175 1.2.10, 13.30 :120 17 MUELLER(E) SIGNALE UND SYSTEME (321) 2.093 GEI
.
04EIRE1A
151 29.1.10, 10.30 :120 69 HUNSINGER MATHEMATIK 1 (111) 2.092 2.006 1.005 JUL HOG GEN
152 1.2.10, 10.30 :90 72 MAIER PHYSIK (131) 2.092 2.006 1.005 KLE JUL HOG
153 25.1.10, 8.30 :90 73 FROSCHHAMMER TECHN.MECH. (141) 2.005 3.011 0.002 MAY KOH KAH
154 27.1.10, 10.30 :120 71 BLEICHER GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 1.003 1.004 RAC KRI
.
04EI2A
221 25.1.10, 13.30 :90 58 GERSTNER MATHEMATIK 2 (221) 3.011 0.002 KOH JUL
222 26.1.10, 8.30 :90 51 MADER ELEKTRON.BAUELEMENTE (241) 1.003 STR
223 28.1.10, 10.30 :90 15 HELLER NACHH.PRODUKTENTW. (211) 3.011 BEC
224 29.1.10, 14.00 :90 74 HESSEL WECHSELSTROMNETZE (231) 3.011 0.002 0.003 MUN KAP HOG
225 3.2.10, 10.30 :90 78 SCHMITT DIGITALTECHNIK (251) 1.003 1.004 2.003 RIE MUN KOH
226 27.1.10, 16.30 :60 51 FEIERTAG WERKSTOFFTECHNIK (261) 2.093 3.012 ERV BLE
.
04EIRE2A
211 25.1.10, 13.30 :90 59 MAHNKE MATHEMATIK 2 (221) 2.003 2.004 SOM REH
212 26.1.10, 8.30 :90 55 MEYBERG ELEKTRON.BAUELEMENTE (241) 2.005 3.011 MIC MAY
213 28.1.10, 10.30 :90 56 HELLER NACHH.PRODUKTENTW. (211) 2.003 2.004 2.005 KRI IRB FSO
214 29.1.10, 14.00 :90 39 TINKL WECHSELSTROMNETZE (231) 1.004 ZAP
215 3.2.10, 10.30 :90 48 IRBER DIGITALTECHNIK (251) 2.005 3.011 FSO DIP
216 27.1.10, 16.30 :60 57 FROSCHHAMMER WERKSTOFFTECHNIK (261) 2.005 3.011 MUE MIC
.
04EI2_W
161 29.1.10, 10.30 :120 10 GERSTNER MATHEMATIK 1 (111) 1.001 GER
162 1.2.10, 10.30 :90 23 MAIER PHYSIK (131) 1.001 GRA
163 28.1.10, 10.30 :90 64 HELLER NACHH.PRODUKTENTW. (211) 1.003 1.004 SRM MAY
164 27.1.10, 10.30 :120 5 BLEICHER GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 2.003 GEI
261 25.1.10, 13.30 :90 9 MAHNKE MATHEMATIK 2 (221) 2.005 MIC
262 25.1.10, 13.30 :90 19 HIRTH MATHEMATIK 2 (221) 1.004 ZAP
263 26.1.10, 8.30 :90 22 MEYBERG ELEKTRON.BAUELEMENTE (241) 2.004 RAP
264 29.1.10, 14.00 :90 6 GENG WECHSELSTROMNETZE (231) 2.005 GEN
265 29.1.10, 14.00 :90 13 KLEIN WECHSELSTROMNETZE (231) 2.004 KLE
266 29.1.10, 14.00 :90 3 TINKL WECHSELSTROMNETZE (231) 2.003 RAC
267 29.1.10, 14.00 :90 7 BLEICHER WECHSELSTROMNETZE (231) 1.003 BLE
268 27.1.10, 16.30 :60 41 FROSCHHAMMER WERKSTOFFTECHNIK (261) 0.002 0.003 KRI HOG
.
04EI2RE_W
181 29.1.10, 10.30 :120 16 HARTMANN MATHEMATIK 1 (111) 2.004 RAP
182 1.2.10, 10.30 :90 18 PALM PHYSIK (131) 1.002 RAC
183 25.1.10, 8.30 :90 14 BROSSMANN TECHN.MECH. (141) 1.001 BEC
184 27.1.10, 14.00 :120 11 GENG GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 1.001 BLE
185 27.1.10, 14.00 :120 17 HESSEL GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 0.003 MIC
186 27.1.10, 14.00 :120 23 TINKL GLEICHSTR.NETZE+FELDER (121) 2.003 SRM
281 25.1.10, 13.30 :90 5 GERSTNER MATHEMATIK 2 (221) 2.093 BEC
282 25.1.10, 13.30 :90 3 KAHL MATHEMATIK 2 (221) 1.003 KAH
283 26.1.10, 8.30 :90 4 MADER ELEKTRON.BAUELEMENTE (241) 2.003 SRM
284 29.1.10, 14.00 :90 21 GENG WECHSELSTROMNETZE (231) 2.005 GEN
285 29.1.10, 14.00 :90 0 BLEICHER WECHSELSTROMNETZE (231) 1.003 BLE
286 3.2.10, 10.30 :90 6 SCHMITT DIGITALTECHNIK (251) 2.004 KAP
.
04EI3A
311 1.2.10, 13.30 :120 48 MUELLER(E) SIGNALE UND SYSTEME (321) 0.002 0.003 MAY JUL
312 28.1.10, 13.30 :90 48 SCHRAMM ELEKTR. MESSTECHNIK (331) 2.003 2.004 PLA PAU
313 29.1.10, 8.30 :90 71 ZAPF ELEKTRON.SCHALTUNGEN (341) 0.002 0.003 2.093 GER FEI ERV
314 2.2.10, 8.30 :60 54 RIES ALGORITHMEN & DATENSTR (361) 3.011 0.002 DIP BLO
315 25.1.10, 10.30 :90 62 JASCHUL DIGITALE SCHALTW. (371) 2.093 3.012 2.092 MAY FEI BEC
316 26.1.10, 10.30 :90 59 FALTER ENGLISH WORKSHOP (311) 2.005 3.011 0.002 MAY KRI KOH
.
04EI3B
321 1.2.10, 13.30 :120 53 MICHAEL SIGNALE UND SYSTEME (321) 3.012 2.092 DIP BEC
322 28.1.10, 13.30 :90 49 SCHRAMM ELEKTR. MESSTECHNIK (331) 1.003 1.004 SEC REH
323 29.1.10, 8.30 :90 70 MUENKER ELEKTRON.SCHALTUNGEN (341) 1.003 1.004 SOM RAP
324 2.2.10, 8.30 :60 44 RAUH ALGORITHMEN & DATENSTR (361) 2.004 2.005 MUE KRI
325 25.1.10, 10.30 :90 51 SCHMITT DIGITALE SCHALTW. (371) 0.002 0.003 SOM REH
326 26.1.10, 10.30 :90 52 MCLEAN ENGLISH WORKSHOP (311) 1.003 1.004 STR SOM
.
04EIRE3A
331 1.2.10, 13.30 :120 42 KLEIN SIGNALE UND SYSTEME (321) 2.003 2.004 SRM RAC
332 28.1.10, 13.30 :90 47 MAYR ELEKTR. MESSTECHNIK (331) 3.011 0.002 IRB BEC
333 29.1.10, 8.30 :90 62 MUENKER ELEKTRON.SCHALTUNGEN (341) 2.003 2.004 2.005 THR PAL KAP
334 2.2.10, 8.30 :60 50 IRBER ALGORITHMEN & DATENSTR (361) 1.004 2.003 REH PAU
335 25.1.10, 10.30 :90 50 LYSSOUDIS BAUPHYSIK (352) 2.005 3.011 ZAP STR
336 26.1.10, 10.30 :90 49 BRAATZ ENGLISH WORKSHOP (311) 2.003 2.004 SRM PLA
.
04EI4A
411 27.1.10, 8.30 :90 83 RAUH NUM.MATHEMATIK (431) 1.004 2.003 2.004 SRM RAP RAC
412 2.2.10, 13.30 :90 70 GRAF REGELUNGSTECHN.1 (441) 1.003 1.004 2.003 KRI KOH BLO
413 28.1.10, 15.30 :90 50 IRBER PROGRAMMIEREN (471) 1.004 2.003 SRM PAU
414 26.1.10, 15.30 :90 57 RAUH MIKROELEKTRONIK (481) 3.011 0.002 0.003 MEB MAY KRI
415 3.2.10, 13.30 :90 70 RIES MIKROCOMPUTER (491) 1.003 1.004 SMT PLA
416 29.1.10, 16.00 :90 61 GRUENWALDT PROJEKTTECHNIK (421) 2.004 2.005 3.011 ERV BLO BLE
.
04EIRE4A
431 27.1.10, 8.30 :90 12 ERVEN NUM.MATHEMATIK (431) 3.011 ERV
432 2.2.10, 13.30 :90 16 MUELLER(E) REGELUNGSTECHN.1 (441) 2.004 MUE
433 28.1.10, 15.30 :90 19 KRISTL PROGRAMMIEREN (471) 2.005 KRI
434 25.1.10, 15.30 :90 17 REHM THERMODYNAMIK (452) 1.003 REH
435 1.2.10, 10.30 :90 19 NEUKIRCHINGER CHEMIE+BIOTECH. (462) 2.001 NEK
436 26.1.10, 8.30 :90 18 LEISCHNIG PROJEKTTECHNIK (421) 0.003 KRI
.
04EI34_W
341 1.2.10, 13.30 :120 11 GENG SIGNALE UND SYSTEME (321) 1.004 GEN
342 1.2.10, 13.30 :120 22 KLEIN SIGNALE UND SYSTEME (321) 2.005 PAU
343 28.1.10, 13.30 :90 17 MAYR ELEKTR. MESSTECHNIK (331) 2.005 KRI
461 2.2.10, 13.30 :90 8 MUELLER(E) REGELUNGSTECHN.1 (441) 2.004 MUE
.
04EI34RE_W
351 1.2.10, 13.30 :120 11 GENG SIGNALE UND SYSTEME (321) 1.004 GEN
471 27.1.10, 8.30 :90 5 RAUH NUM.MATHEMATIK (431) 2.005 MIC
472 28.1.10, 15.30 :90 4 IRBER PROGRAMMIEREN (471) 2.004 FSO
.
04EI4_W
481 29.1.10, 10.30 :90 1 ERVEN (Klausur) MATHEMATIK 3(EG301) 1.002 2.001 FEI BLE
.
482 27.1.10, 8.30 :90 4 RAUH MATHEMATIK 4 (EG301/EG401) 2.005 MIC
483 1.2.10, 13.30 :120 5 KLEIN GRDL.D.EL. 3,4 (EG306/EG406) 3.011 PAL
484 28.1.10, 15.30 :90 1 IRBER PROGRAMMIEREN 2 (EG405) 2.004 FSO
485 2.2.10, 13.30 :90 1 GRAF REGELUNGSTECHN.1 (441) 1.003 1.004 2.003 KRI KOH BLO
486 26.1.10, 15.30 :90 0 RAUH MIKROELEKTRONIK (481) 3.011 0.002 0.003 MEB MAY KRI
487 3.2.10, 13.30 :90 1 RIES MIKROCOMPUTER (491) 2.003 MUN
488 28.1.10, 13.30 :90 0 SCHRAMM ELEKTR. MESSTECHNIK (331) 2.003 2.004 PLA PAU
489 29.1.10, 8.30 :90 2 MUENKER ELEKTRON.SCHALTUNGEN (341) 3.011 JUL
491 25.1.10, 10.30 :90 0 JASCHUL DIGITALTECHNIK I (EG309) 2.093 3.012 2.092 MAY FEI BEC
492 29.1.10, 16.00 :90 1 GRUENWALDT PROJEKTTECHNIK (421) 2.004 2.005 3.011 ERV BLO BLE
493 1.2.10, 13.30 :120 1 MUELLER(E) GRDL.D.EL. 3,4 (EG306/EG406) 2.093 GEI
.
04EI5AE_W
511 25.1.10, 10.30 :90 4 MICHAEL NACHRICHTENTECHNIK (EH520) 1.004 MIC
512 29.1.10, 14.00 :90 3 RAPP DIGITALE SIGNALV. 1 (EH503) 2.092 RAP
513 2.2.10, 15.30 :90 9 KRISTL MIKROCONTROLLER (EH512) 1.004 KRI
514 27.1.10, 10.30 :90 3 SCHMITT/RAUH RECHN. SCHALTUNGSDES. (EH517) 0.003 S/R
515 3.2.10, 15.30 :90 12 GRAF REGELUNGSTECHNIK 2 (EH518) 1.003 GRA
516 26.1.10, 10.30 :90 13 FALTER ENGLISH WORKSHOP (EH581) 0.003 GER
517 1.2.10, 16.00 :90 8 RACKLES INTERNAT. NORMEN (EH582) 1.004 RAC
.
04EI5AT_W
541 29.1.10, 16.00 :90 8 HOEGER EL.MASCH.ANTR. 1 (EH506) 0.003 HOG
542 25.1.10, 15.30 :90 3 SOMMER INDUSTR.STEUERUNGEN (EH510) 1.004 SOM
543 2.2.10, 15.30 :90 4 KRISTL MIKROCONTROLLER (EH512) 1.004 KRI
544 28.1.10, 8.30 :90 7 SECK PROZESSDATENTECHNIK (EH515) 2.003 SEC
545 3.2.10, 15.30 :90 1 GRAF REGELUNGSTECHNIK 2 (EH518) 1.003 GRA
546 26.1.10, 10.30 :90 4 FALTER ENGLISH WORKSHOP (EH581) 0.003 GER
547 1.2.10, 16.00 :90 2 RACKLES INTERNAT. NORMEN (EH582) 1.004 RAC
.
04EI5TI_W
571 2.2.10, 15.30 :90 1 KRISTL MIKROCONTROLLER (EH512) 1.004 KRI
572 2.2.10, 8.30 :90 1 RIES RECHNERARCHITEKTUREN (EH516) 3.011 0.002 DIP BLO
573 27.1.10, 10.30 :90 0 SCHMITT/RAUH RECHN. SCHALTUNGSDES. (EH517) 0.003 S/R
575 28.1.10, 8.30 :90 4 TASIN PROGRAMMIEREN 3 (EH521) 2.004 PAU
576 26.1.10, 10.30 :90 1 FALTER ENGLISH WORKSHOP (EH581) 0.003 GER
577 1.2.10, 16.00 :90 2 RACKLES INTERNAT. NORMEN (EH582) 1.004 RAC
.
04EI5ET_W
531 29.1.10, 16.00 :90 3 HOEGER EL.MASCH.ANTR. 1 (EH506) 0.003 HOG
532 25.1.10, 15.30 :90 2 SOMMER INDUSTR.STEUERUNGEN (EH510) 1.004 SOM
533 2.2.10, 10.30 :90 5 REHM ENERGIEUMWANDLUNG (EH522) 2.004 DIP
534 28.1.10, 10.30 :90 2 REHM ELEKTR. ENERGIEVERT. (EH523) 0.003 REH
535 28.1.10, 8.30 :90 4 BECKER NEW ENERGY SYSTEMS (EH524) 1.004 KAP
536 26.1.10, 10.30 :90 0 FALTER ENGLISH WORKSHOP (EH581) 0.003 GER
537 1.2.10, 16.00 :90 1 RACKLES INTERNAT. NORMEN (EH582) 1.004 RAC
.
04EI5KT_W
551 25.1.10, 10.30 :90 1 MICHAEL BASISBANDSYSTEME (EH501) 1.004 MIC
552 29.1.10, 14.00 :90 2 RAPP DIGITALE SIGNALV. 1 (EH503) 2.092 RAP
553 27.1.10, 10.30 :90 3 STRAUSS HOCHFREQUENZTECHNIK (EH508) 0.002 STR
554 3.2.10, 8.30 :90 7 PLATE/HESSEL KOMM.NETZE+EMV (EH511) 2.003 P/H
555 28.1.10, 10.30 :90 2 KAPPELER MODULATIONSVERFAHREN 1(EH513) 0.002 KAP
556 26.1.10, 10.30 :90 0 FALTER ENGLISH WORKSHOP (EH581) 0.003 GER
557 1.2.10, 16.00 :90 2 RACKLES INTERNAT. NORMEN (EH582) 1.004 RAC
.
04EIRE5P
518 26.1.10, 13.30 :60 132 RAITHEL RECHT 1 (EH681) 2.003 2.004 2.005 3.011 0.002 PLA MIC FAL MAY KRI
519 27.1.10, 16.30 :60 123 HEIGL-EBERL BETRIEBSW.-LEHRE 1 (EH682) 2.003 2.004 2.092 2.006 1.005 RAP SRM RAC TIN KAH
.
04EI6XP
618 26.1.10, 13.30 :60 58 RAITHEL RECHT 1 (EH681) 1.003 1.004 STR RAP
619 27.1.10, 16.30 :60 57 HEIGL-EBERL BETRIEBSW.-LEHRE 1 (EH682) 1.003 1.004 STR SMT
.
04EI6X
651 29.1.10, 14.00 :90 7 RAPP DIGITALE SIGNALV. 1 (612) 2.092 RAP
652 27.1.10, 10.30 :90 7 STRAUSS HOCHFREQUENZTECHNIK (613) 0.002 STR
.
04EIRE6
631 28.1.10, 8.30 :90 25 BECKER SOLAR+WIND POWER SYS. (RE631) 1.003 KRI
632 2.2.10, 10.30 :90 28 REHM/BLOUDEK KONV.ENERGIEUMWANDL. (RE641) 1.004 2.003 IRB GRA
633 1.2.10, 8.30 :90 28 REHM REG.ENERGIEUMWANDL. (RE651) 2.003 2.004 MIC KAP
634 26.1.10, 15.30 :90 25 LIEPSCH FLUIDMECHANIK (RE662) 2.005 LIE
.
04EI7AE
711 29.1.10, 16.00 :90 2 HOEGER EL.MASCH.ANTR. 1 (EH506) 0.003 HOG
712 27.1.10, 10.30 :90 3 STRAUSS HOCHFREQUENZTECHNIK (EH508) 0.002 STR
713 2.2.10, 10.30 :90 4 REHM EL. ENERGIEVERSORGUNG (EH523) 2.004 DIP
714 3.2.10, 10.30 :90 0 RAITHEL RECHT 2 (EH781) 0.003 RAI
715 3.2.10, 10.30 :90 9 SAILER GRDL.ENTREPRENEURSHIP (EH784) 0.002 SAI
716 25.1.10, 15.30 :90 1 BIELEFELD UNTERNEHMENSSTRATEGIE ( ) 2.003 BIE
717 26.1.10, 8.30 :90 6 LEISCHNIG MARKETING U. VERTRIEB (EH783) 2.093 FAL
.
04EI7AT
741 29.1.10, 8.30 :90 30 RACKLES LEISTUNGSELEKTRONIK (EH507) 3.012 DIP
742 28.1.10, 13.30 :90 27 SOMMER AUTOMAT.SYSTEME (EH702) 0.003 SOM
743 1.2.10, 8.30 :90 35 GRAF DIGITALE REGELUNG (EH704) 1.003 1.004 MUN MUE
744 3.2.10, 10.30 :90 8 RAITHEL RECHT 2 (EH781) 0.003 RAI
745 25.1.10, 15.30 :90 8 BIELEFELD UNTERNEHMENSSTRATEGIE ( ) 2.003 BIE
746 26.1.10, 8.30 :90 7 LEISCHNIG MARKETING U. VERTRIEB (EH783) 2.093 FAL
747 3.2.10, 10.30 :90 2 SAILER GRDL.ENTREPRENEURSHIP (EH784) 0.002 SAI
.
04EI7TI
771 2.2.10, 10.30 :90 12 PAUL COMPUTERNETZE (EH703) 1.003 PAU
772 28.1.10, 15.30 :90 12 PLATE RECHNERPERIPHERIE (EH711) 1.003 PLA
773 29.1.10, 16.00 :90 13 THOMAS BETRIEBSSYSTEME(NW) (EH502) 0.002 THR
774 3.2.10, 10.30 :90 5 RAITHEL RECHT 2 (EH781) 0.003 RAI
775 25.1.10, 15.30 :90 2 BIELEFELD UNTERNEHMENSSTRATEGIE ( ) 2.003 BIE
776 26.1.10, 8.30 :90 0 LEISCHNIG MARKETING U. VERTRIEB (EH783) 2.093 FAL
777 3.2.10, 10.30 :90 2 SAILER GRDL.ENTREPRENEURSHIP (EH784) 0.002 SAI
.
04EI7ET
731 29.1.10, 8.30 :90 5 RACKLES LEISTUNGSELEKTRONIK (EH507) 2.092 BLO
732 28.1.10, 8.30 :90 2 SECK PROZESSDATENTECHNIK (EH515) 2.003 SEC
733 3.2.10, 15.30 :90 7 GRAF REGELUNG RE. ESYS. (EH714) 1.003 GRA
734 1.2.10, 13.30 :90 5 WAGENHAEUSER ENERGIEMANAGEMENT (EH777) 1.003 STR
735 26.1.10, 15.30 :90 8 RASTHOFER TECHN. UMWELTSCHUTZ (EH776) 1.004 RAS
736 3.2.10, 10.30 :90 0 RAITHEL RECHT 2 (EH781) 0.003 RAI
737 25.1.10, 15.30 :90 3 BIELEFELD UNTERNEHMENSSTRATEGIE ( ) 2.003 BIE
738 26.1.10, 8.30 :90 1 LEISCHNIG MARKETING U. VERTRIEB (EH783) 2.093 FAL
739 3.2.10, 10.30 :90 3 SAILER GRDL.ENTREPRENEURSHIP (EH784) 0.002 SAI
.
04EI7KT
751 28.1.10, 13.30 :90 19 FASOLD ANTENNEN U. WELLEN (EH701) 2.093 FSO
752 29.1.10, 16.00 :90 10 DIPPOLD KOMMUNIKATIONSSYS. (EH708) 1.003 DIP
753 1.2.10, 13.30 :90 19 KAPPELER OPT.NACHRRICHTENTECH. (EH710) 2.006 KAP
754 3.2.10, 10.30 :90 3 RAITHEL RECHT 2 (EH781) 0.003 RAI
755 25.1.10, 15.30 :90 2 BIELEFELD UNTERNEHMENSSTRATEGIE ( ) 2.003 BIE
756 26.1.10, 8.30 :90 2 LEISCHNIG MARKETING U. VERTRIEB (EH783) 2.093 FAL
757 3.2.10, 10.30 :90 5 SAILER GRDL.ENTREPRENEURSHIP (EH784) 0.002 SAI
.
04EI8AE
811 2.2.10, 10.30 :90 6 PAUL COMPUTERNETZE (EH703) 1.003 PAU
812 29.1.10, 8.30 :90 8 RACKLES LEISTUNGSELEKTRONIK (EH507) 2.092 BLO
813 26.1.10, 15.30 :90 13 GERSTNER SOFTWARE ENGINEERING (EH713) 2.003 GER
.
04EI8AT
841 27.1.10, 8.30 :90 12 HOEGER MECHATRONIK (EH809) 0.003 BLE
842 3.2.10, 13.30 :90 10 GRAF MEHRGR.REGELUNG (EH810) 2.004 KOH
843 26.1.10, 15.30 :90 9 SOMMER ROBOTIK (EH813) 2.004 SOM
.
04EI8TI
871 28.1.10, 8.30 :90 3 SECK ECHTZEITSYSTEME (EH803) 2.003 SEC
873 26.1.10, 15.30 :90 5 GERSTNER SOFTWARE-ENGINEERING (EH713) 2.003 GER
.
04EI8ET
831 29.1.10, 14.00 :90 13 BLOUDEK EL.MASCH.U.ANTR. 2 (EH804) 2.006 BLO
832 27.1.10, 8.30 :90 13 HOEGER MECHATRONIK (EH809) 0.002 FEI
833 3.2.10, 8.30 :90 7 PLATE/HESSEL KOMM.NETZE+EMV (EH511) 2.003 P/H
.
04EI8KT
851 1.2.10, 8.30 :90 7 RAPP DIG.SIGNALVERARB.2 (EH802) 2.005 RAP
852 25.1.10, 15.30 :90 10 STRAUSS HF-U. MW-SCHALTUNGEN (EH805) 2.005 STR
853 2.2.10, 13.30 :90 9 DIPPOLD CODIERUNG (EH808) 2.005 DIP
.
04EI_EM
681 27.1.10, 10.30 :90 39 KAHL STOCHAST. PROZESSE (EE ) 2.004 2.005 FEI ERV
682 29.1.10, 16.00 :90 39 KAHL QUALITAET/ZUVERLAES.(EE ) 1.004 2.003 RAP KLE
683 2.2.10, 15.30 :90 6 RAUH FELDER U. WELLEN (EE ) 1.003 RAH
684 26.1.10, 13.30 :90 43 VILLAIN NEUE WERKSTOFFE (EE 202) 0.003 2.093 KOH GER
685 28.1.10, 8.30 :90 18 PAUL VERTEILTE SYSTEME (EE 104) 2.004 PAU
686 1.2.10, 16.00 :90 22 GENG SIMUL.PHYS.SYST (EE ) 1.003 GEN
687 3.2.10, 13.30 :90 36 GRAF MODERNE REGELSYSTEME(EE ) 2.005 3.011 KAP DIP
688 1.2.10, 8.30 :90 0 REHM REG. ENERGIESYSTEME (EE ) 2.003 2.004 MIC KAP
689 25.1.10, 10.30 :90 2 FALTER GLOB. CHALL. AT WORK(EE ) 2.004 FAL
691 28.1.10, 13.30 :90 0 FASOLD FELDER U. WELLEN2 (EE ) 2.093 FSO
692 25.1.10, 10.30 :90 9 ERVEN KRYPTOLOGIE (EE ) 1.003 ERV
693 4.2.10, 10.30 :90 5 RACKLES ELEKTR. FAHRZ.-ANTR.(EE ) 1.003 RAC
.
04EI1SE
791 27.1.10, 8.30 :90 17 GEISWEID GRDLG.SYSTEMS ENGIN.(SE 1101) 1.003 GEI
792 1.2.10, 8.30 :90 22 GEISWEID MODELLIERUNGSTECHN. (SE 1302) 3.011 GEI
793 28.1.10, 10.30 :90 22 RECKERZUEGL RECHTL.ASP.PROJEKT (SE 1103) 2.093 REZ
794 2.2.10, 13.30 :90 20 PALM ENTWURF K. SYSTEME (SE 1104) 3.011 PAL
795 25.1.10, 10.30 :90 18 GEISWEID ANALYSE UND TEST SYS(SE 1305) 2.003 GEI
798 26.1.10, 8.30 :90 22 KOHL ARBEITSMETHODIK+SK (SE 1108) 0.002 KOH
799 15.1.10, 13.30 :60 21 FALTER *BUSIN. ENGLISH 1 (SE 1109) 3.010 LAD
790 18.1.10, 13.30 :60 16 FALTER *ENGLISH F. ECON.1 (SE 1106) 3.010 LAD
.
04EI2SE
894 2.2.10, 8.30 :90 23 KOHL/PALM PROJEKTMANAGEMENT (SE 2313) 0.003 K/P
895 28.1.10, 15.30 :90 17 ZIMMERMANN QS.+ KONFIG.MANAG. (SE 2107) 3.011 ZIM
891 25.1.10, 15.30 :90 17 KOHL SYSTEMS ENGIN.ANW. (SE 2310) 2.004 KOH
893 27.1.10, 10.30 :90 18 BRAATZ BUSIN. ENGLISH 2 (SE 2111) 3.011 BRA
896 26.1.10, 15.30 :90 13 FALTER ENGLISH F. ECON.2 (SE 2113) 1.003 FAL
.
898 3.2.10, 8.30 :90 14 KOHL/BURKHARDT MITARBEITERFUEHRUNG (SE 3001) 1.003 K/B
.
04EIFWP2
950 4.2.10, 8.30 :90 1 MICHAEL PHASENREGELSCHLEIFEN (EH773) 1.003 MIC
951 4.2.10, 13.30 :90 1 RAPP MATLAB/SIMULINK (EH745) 1.003 RAP
952 4.2.10, 10.30 :90 16 SOMMER FIELDBUS SYSTEMS (EH746) 2.005 SOM
953 4.2.10, 13.30 :90 13 PLATE BETRIEBSSYS.UNIX/LINUX(EH756) 1.004 PLA
954 4.2.10, 10.30 :90 18 FRIEDRICH EL.AKUSTIK+AUDIOTEC. (EH749) 2.003 FRI
955 4.2.10, 10.30 :90 2 KRIEGEL KFZ.-ELEKTRONIK (EH750) 2.004 KRG
956 4.2.10, 10.30 :90 2 RACKLES ELEKTR. FAHRZ.-ANTR. (EH759) 1.003 RAC
957 4.2.10, 13.30 :90 9 THOMAS JAVA (EH760) 2.003 THR
958 4.2.10, 15.30 :90 8 ZEHNER/MAYER SIMUL.REG.ENERGIESYST.(EH765) 1.003 Z/M
959 4.2.10, 15.30 :90 1 REISCH WINDENERGIE (EH776) 1.004 REI
960 27.1.10, 8.30 :90 3 HOEGER MECHATRONIK (EH771) 0.003 BLE
961 4.2.10, 10.30 :90 15 IRBER/SCHMIDT SWE. KFZ-STEUERGER. (EH779) 1.004 I/S
962 26.1.10, 15.30 :90 1 SOMMER ROBOTIK (EH770) 2.004 SOM
964 4.2.10, 8.30 :90 19 KAPPELER LED-LASERSENDER (EH747) 1.004 KAP
965 4.2.10, 8.30 :90 10 MICHAEL PHASENREGELKREISE (EH773) 1.003 MIC
.
|
|