Raumfinder
Unsere Fakultät erstreckt sich über den R-Bau, E-Bau und für bestimmte Veranstaltungen auch auf den B-Bau. Neben Vorlesungs- und Seminarräumen beherbergen diese Gebäude auch unsere Labore.
Damit es leichter ist, unsere Räume zu finden, stellen wir Übersichtspläne der einzelnen Stockwerke auf unserer Homepage zur Verfügung. Zusätzlich geben wir einen Überblick, in welchem Gebäude sich welches Labor befindet.
Wo ist welches Labor?
B-Bau | E-Bau | R-Bau |
---|---|---|
Elektrische Maschinen | Computernetze | Aufbau- und Verbindungstechnik |
Leistungselektronik | Elektrische-Messtechnik | Digitaltechnik |
Mechatronik | Elektronik | Grundlagen der Elektrotechnik |
Regelungstechnik | Hochfrequenztechnik | Mikroelektronik |
Zentralwerkstatt-Feinmechanik | Hochspannungstechnik | Multimedia-Anwendungen |
Projekt TI: Computer-Kicker | Leistungselektronik | Mustererkennung und Künstliche Intelligenz |
Mikrocomputer | Robotik-Werkstatt | |
Mikrocomputer-Systeme | Schaltungstechnik | |
Mustererkennung und Künstliche Intelligenz | Solartechnik und Energietechnische Anlagen | |
Nachrichtensatellitentechnik | Werkstofftechnik | |
Optische Nachrichtentechnik | ||
Rechenranwendungen | ||
Signalverarbeitung | ||
Software-Entwicklung | ||
Solartechnik und Energietechnische Anlagen | ||
Systems engineering | ||
Übertragungstechnik |